??谕⒀潘畡?wù)有限公司水質(zhì)監(jiān)測中心 | |||||||||||||
米鋪水廠日檢檢測報告 | |||||||||||||
采樣地點 | 米鋪水廠 | ||||||||||||
標(biāo)準(zhǔn)依據(jù) | 《生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)》GB5749-2006 | ||||||||||||
檢驗依據(jù) | 《生活飲用水標(biāo)準(zhǔn)檢驗方法》GB/T5750-2006 | ||||||||||||
檢驗日期 | 樣品類型 | 色度 | 臭和味 | 肉眼可見物 | 渾濁度 | pH | 耗氧量 | 氨氮 | 菌落總數(shù) | 總大腸菌群 | 耐熱大腸菌群 | 游離余氯 | 總氯 |
NTU | mg/L | mg/L | cfu/mL | cfu/100mL | cfu/100mL | mg/L | mg/L | ||||||
2017.10.16 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.32 | 7.31 | 1.32 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.10.17 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.30 | 7.35 | 1.20 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.50 | 0.55 |
2017.10.18 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.30 | 7.32 | 1.28 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.60 |
2017.10.19 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.30 | 7.36 | 1.20 | 0.02 | 1 | 0 | 0 | 0.60 | 0.65 |
2017.10.20 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.30 | 7.30 | 1.36 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0.60 |
2017.10.21 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.33 | 7.03 | 1.76 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.66 |
2017.10.22 | 出廠水 | <5 | 0 | 0 | 0.20 | 7.15 | 1.29 | <0 .02 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0.81 |
國家標(biāo)準(zhǔn) | / | 15 | 0 | 無 | 1 | 6.5-8.5 | 3 | 0.5 | 100 | 不得檢出 | 不得檢出 | 0.30 | 0.50 |
(以下空白) | |||||||||||||

訪問手機(jī)版

微信公眾號
版權(quán)所有:??陂_源水務(wù)有限公司 ICP備:瓊ICP備10000526號-1
地址:海南省海口市海甸二西路22號 郵編:570208 @企業(yè)郵箱:[email protected]